10 Compromisos pola Saúde e a Sostibilidade
- 
			1Implicámonos coa seguridade alimentaria- 
							33.375 
							controis analíticos de produtos e servizos 
-                    
							347
							auditorías de proveedores 
-                       
							963
							auditorías a puntos de venda 
 
- 
							33.375 
							
- 
			2Promovemos unha alimentación equilibrada- 
							1.883   
							produtos de marca propia contan co etiquetado Nutri-Score 
-                    
							186
							produtos de marca propia bajos en grasa, segundo os criterios da AESAN 
 
- 
							1.883   
							
- 
			3Previmos a obesidade infantil- 
							159.442 
							escolares formados no Programa Educativo en Alimentación e Hábitos Saudables 
 
- 
							159.442 
							
- 
			4Atendemos as necesidades nutricionais específicas- 
							558  
							produtos sen glute das nosas marcas 
 
- 
							558  
							
- 
			5Favorecemos un consumo responsable- 
							13%  
							redución do consumo de papel en 2022 con respecto ao ano anterior 
-                    
							787
							toneladas de froitas e verduras feas na nosa rede 
-                    
							68.000 
							comidas que hemos evitado desperdiciar 
 
- 
							13%  
							
- 
			6Ofrecemos máis produtos locais- 
							+21.000 
							produtos locais 
-                    
							23
							millóns de euros destinados á acción social nos ámbitos nos que actuamos 
-                    
							1,7 
							millóns de euros recadados a través do programa Céntimos Solidarios 
 
- 
							+21.000 
							
- 
			7Facilitamos comer ben a bo prezo- 
							+335 
							millóns de euros de aforro transferidos 
 
- 
							+335 
							
- 
			8Actuamos dende a escoita, con claridade e transparencia- 
							100% 
							produtos de marca propia con etiquetado nutricional avanzado Nutri-Score 
 
- 
							100% 
							
- 
			9Coidámonos como traballadores e traballadoras- 
							3.614  
							persoas acolléronse a unha redución de xornada ou excedencia 
- 
							242.445 
							horas totais de formación dos traballadores 
 
- 
							3.614  
							
- 
			10Impulsamos un estilo de vida máis saudable- 
							+38 
							millóns de visitas en www.consumer.es 
- 
							1.365.052 
							de revistas Consumer distribuídas nos nosos establecementos 
 
- 
							+38